| Επιπρόσθετες Πληροφορίες | Περιγραφή - Σχόλια: Α/Α ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (CM) ΟΓΚΟΣ (M3)
1 KOYTA 70X40X35 0,098
2 KOYTA 60x60x40 0,144
3 KOYTA 66x35x38 0,088
4 ΒΑΛΙΤΣΑ 40X50X20 0,040
5 KOYTA 52X38X70 0,138
6 KOYTA 64X40X35 0,090
7 KOYTA 64X60X40 0,154
8 KOYTA 62X58X44 0,158
9 ΒΑΛΙΤΣΑ 55X30X20 0,033
10 KOYTA 47X40X25 0,047
11 KOYTA 63X45X30 0,085
12 KOYTA 66X40X37 0,098
13 PC MONITOR (X2) 70X45X15 0,047
14 KOYTA 67X38X38 0,097
15 KOYTA 64X60X42 0,161
16 KOYTA 48X44X24 0,051
17 KOYTA 65X45X30 0,088
18 KOYTA 65X58X40 0,151
19 KOYTA 67X40X35 0,094
20 KOYTA 85x60x28 0,143
21 KOYTA 60x40x35 0,084
22 KOYTA 60x40x35 0,084
23 KOYTA 60x60x40 0,144
24 KOYTA 60x58x47 0,164
25 TV42" ΙΝ ΤΗΕ ΒΟΧ
26 ΣΚΑΛΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΜΙΚΡΗ
27 ΜΙΚΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 5KG
28 ΡΑΜΠΑ ΣΚΥΛΟΥ ΠΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΜΙΚΡΗ ΜΗΚΟΣ 1,5Μ
29 ΚΛΟΥΒΙ ΣΚΥΛΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
30 ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
31 ΠΟΔΗΛΑΤΟ
32 ΤΖΑΜΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
33 ΚΟΥΤΙ PELICASE ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ 2,479 |